<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portable Soft &#187; Apple Safari</title>
	<atom:link href="http://soft-portable.ru/tag/apple-safari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soft-portable.ru</link>
	<description>Бесплатно скачать полезные программы для компьютера</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jan 2011 12:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Portable Apple Safari 4.0.2 Final RUS</title>
		<link>http://soft-portable.ru/portable-apple-safari-402-final-rus/</link>
		<comments>http://soft-portable.ru/portable-apple-safari-402-final-rus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 08:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Браузеры]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-portable.ru/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Обновление веб-обозревателя от известной фруктовой корпорации. По сути изначально создавался для Apple Macintosh, однако со временем был портирован на Windows. Среди преимуществ&#160;&#8212; отличное быстродействие (по крайней мере, по словам самой Apple), богатая функциональность, удобный интерфейс с неплохим инструментарием, интегрированный RSS-ридер. Релиз стабилен, отлично работает с русскоязычными сайтами. Предусмотрена поддержка функционала грядущей HTML5. Программа: Portable Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Обновление веб-обозревателя от известной фруктовой корпорации. По сути изначально создавался для Apple Macintosh, однако со временем был портирован на Windows. Среди преимуществ&nbsp;&mdash; отличное быстродействие (по крайней мере, по словам самой Apple), богатая функциональность, удобный интерфейс с неплохим инструментарием, интегрированный RSS-ридер. Релиз стабилен, отлично работает с русскоязычными сайтами. Предусмотрена поддержка функционала грядущей HTML5.<span id="more-467" ></span></p>
<p>Программа: Portable Apple Safari 4.0.2 Final RUS<br/>
Категория: Браузеры<br/>
Русский язык: Есть<br/>
Размер: 23.5 Мб.</p>
<p><strong>Скачать бесплатно программу Portable FormatFactory 2.0 RUS: </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soft-portable.ru/portable-apple-safari-402-final-rus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE обошел &#171;Хрома&#187;</title>
		<link>http://soft-portable.ru/ie-oboshel-xroma/</link>
		<comments>http://soft-portable.ru/ie-oboshel-xroma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 17:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости софта]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-portable.ru/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Мда, не всё так гладко у ГуглоБраузера, успевшего полюбиться приличной доле Интернет-пользователей! Не успели пройти сутки с момента выпуска восьмой версии популярного браузера Internet Explorer, как его рыночная доля уже стала 1.7%, докладывает Computerworld. Доля же Google Chrome, чей этап бета-тестирования завершился в декабре 2008 года, составила 1.15% (по данным февраля 2009 года). Спустя двое [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мда, не всё так гладко у ГуглоБраузера, успевшего полюбиться приличной доле Интернет-пользователей! Не успели пройти сутки с момента выпуска восьмой версии популярного браузера Internet Explorer, как его рыночная доля уже стала 1.7%, докладывает Computerworld. Доля же Google Chrome, чей этап бета-тестирования завершился в декабре 2008 года, составила 1.15% (по данным февраля 2009 года).<span id="more-891" ></span> </p>
<p>Спустя двое суток после выхода IE 8, его доля увеличилась до 2.22%, а 23 марта уже составила 2.41%. Напомним, что финальный релиз браузера пришелся на 19 марта, первая же бета была выпущена в начале марта 2008 года. Release Candidat же браузера появился в январе текущего года.</p>
<p>В феврале же 2009 года, весь род браузеров Internet Explorer покорил 67.44% рынка. Другую солидную часть занял Mozilla Firefox c 21.77%, ну а замкнул тройку лидеров Apple Safari со своей долей 8.02%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soft-portable.ru/ie-oboshel-xroma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

