<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portable Soft &#187; Новости IT</title>
	<atom:link href="http://soft-portable.ru/tag/novosti-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soft-portable.ru</link>
	<description>Бесплатно скачать полезные программы для компьютера</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jan 2011 12:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Microsoft сделает из Windows Live социальную сеть</title>
		<link>http://soft-portable.ru/microsoft-sdelaet-iz-windows-live-socialnuyu-set/</link>
		<comments>http://soft-portable.ru/microsoft-sdelaet-iz-windows-live-socialnuyu-set/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 13:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-portable.ru/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft собирается кардинально переработать службу Windows Live. Её новая версия будет походить на такие модные нынче социальные сети и позволит узнавать о действии своих друзей в Сети, о чём сообщили представители компании в пресс-релизе. На странице профиля, пользователи обновлённой Windows Live будут видеть информацию о действии друзей не только на Windows Live, но и на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft собирается кардинально переработать службу Windows Live. Её новая версия будет походить на такие модные нынче социальные сети и позволит узнавать о действии своих друзей в Сети, о чём сообщили представители компании в пресс-релизе. На странице профиля, пользователи обновлённой Windows Live будут видеть информацию о действии друзей не только на Windows Live, но и на других социальных сайтах. Всё, что для этого нужно – просто добавить соответствующего друга в базу данных системы.<span id="more-694" ></span></p>
<p>Помимо социализации, обновленная Windows Live обзаведётся приложением для создания видеороликов и единой книгой контактов для всех онлайн-служб, а дисковое пространство, доступное пользователям сервиса, увеличится аж до 25 гигабайт. Американские пользователи смогут оценить нововведения уже в ближайшие дни, а в начале следующего года версии Windows Live появятся ещё для 54 государств.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soft-portable.ru/microsoft-sdelaet-iz-windows-live-socialnuyu-set/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спам побежден на 15%</title>
		<link>http://soft-portable.ru/spam-pobezhden-na-15/</link>
		<comments>http://soft-portable.ru/spam-pobezhden-na-15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 10:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости IT]]></category>
		<category><![CDATA[Спам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-portable.ru/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Согласно материалам сотрудников Marshal8e6, в начале этой недели было зафиксировано снижение спама на 15% в почтовом трафике. Аналитики считают, что это произошло благодаря закрытию Федеральной Торговой Комиссией США одного из американских провайдеров Pricewert LLC. За последним &#171;числился&#187; целый ворох &#171;грешков&#187;, а именно рассылка спама, хранение детской порнографии и прочей &#171;чернухи&#187;. В конце прошлой недели суд [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно материалам сотрудников Marshal8e6, в начале этой недели было зафиксировано снижение спама на 15% в почтовом трафике. Аналитики считают, что это произошло благодаря закрытию Федеральной Торговой Комиссией США одного из американских провайдеров Pricewert LLC. За последним &laquo;числился&raquo; целый ворох &laquo;грешков&raquo;, а именно рассылка спама, хранение детской порнографии и прочей &laquo;чернухи&raquo;.<span id="more-737" ></span> </p>
<p>В конце прошлой недели суд постановил временно запретить Pricewert LLC. Слушанье же по этому делу начнется только с 15 июня. Напомним, что это не единичный прецедент: в конце прошлого года американского хостинг-провайдера Mccolo &laquo;прикрыли&raquo; за управление ботнетами и рассылку спама. Mccolo аккумулировал порядка 75% общемирового объёма спама&nbsp;&mdash; нужно ли говорить, что после отключения нечестивых товарищей, объём спама упал более чем вдвое? Тем не менее, &laquo;свято место пусто не бывает&raquo;: не прошло и нескольких месяцев, как показатели электронного мусора выросли до прежних объёмов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soft-portable.ru/spam-pobezhden-na-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Папа Римский освятил Youtube</title>
		<link>http://soft-portable.ru/papa-rimskij-osvyatil-youtube/</link>
		<comments>http://soft-portable.ru/papa-rimskij-osvyatil-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 10:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости IT]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-portable.ru/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу, на радость всем католикам, Папа Римский открыл свой собственный раздел на известнейшем видеосервисе&#160;&#8212; Youtube. В данном разделе планируют выкладывать короткометражные видеоролики, повествующие о деятельности Бенедикта XVI в Ватикане. На данный момент там выложено 18 роликов продолжительностью около двух минут. Для жителей Европы будут предложены варианты записей на английском, итальянском, немецком и испанском языках. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В пятницу, на радость всем католикам, Папа Римский открыл свой собственный раздел на известнейшем видеосервисе&nbsp;&mdash; Youtube. В данном разделе планируют выкладывать короткометражные видеоролики, повествующие о деятельности Бенедикта XVI в Ватикане. На данный момент там выложено 18 роликов продолжительностью около двух минут.<span id="more-743" ></span></p>
<p>Для жителей Европы будут предложены варианты записей на английском, итальянском, немецком и испанском языках. Папа Римский&nbsp;&mdash; Бенедикт XVI так же выразил своё мнение по поводу социальных сетей, заявив, что они могут как сплочать людей так и изолировать их от общества, самое главное это относиться к своим ближним с пониманием и уважением!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soft-portable.ru/papa-rimskij-osvyatil-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Neo уже в 2009 году!</title>
		<link>http://soft-portable.ru/amd-neo-uzhe-v-2009-godu/</link>
		<comments>http://soft-portable.ru/amd-neo-uzhe-v-2009-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 11:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости IT]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Neo]]></category>
		<category><![CDATA[Процессоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-portable.ru/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Компания AMD заявила о выходе новой линейки двухъядерных процессоров AMD Neo во второй половине 2009 года, однако, к сожалению точная дата выхода ещё не известна. Двухъядерные процессоры AMD Neo станут частью платформы Congo, которая предназначена для ультралёгких и портативных ноутбуков и оснащена производительным графическим ядром. Одноядерный же процессор Neo станет частью платформы Yukon. AMD позиционирует [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания AMD заявила о выходе новой линейки двухъядерных процессоров AMD Neo во второй половине 2009 года, однако, к сожалению точная дата выхода ещё не известна. Двухъядерные процессоры AMD Neo станут частью платформы Congo, которая предназначена для ультралёгких и портативных ноутбуков и оснащена производительным графическим ядром. Одноядерный же процессор Neo станет частью платформы Yukon.<span id="more-746" ></span></p>
<p>AMD позиционирует платформу Congo как платформу для сверхтонких ноутбуков, так как современные портативные ноутбуки очень дорогие, а дешевые нетбуки ограничены в функциональности.</p>
<p>По заявлению инженеров AMD энергопотребление процессора Neo MV-40 не привысит 15 вт.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soft-portable.ru/amd-neo-uzhe-v-2009-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP теряет чистую прибыль</title>
		<link>http://soft-portable.ru/hp-teryaet-chistuyu-pribyl/</link>
		<comments>http://soft-portable.ru/hp-teryaet-chistuyu-pribyl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 07:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости IT]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-portable.ru/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[IT-компания Hewlett Packard, по итогам за второй финансовый квартал 2009 года, понесла существенные убытки чистой прибыли. В прошлом году аналогичного сезона этот показатель равнялся 2.1 миллиарда долларов, сегодня же это 1.7 миллиарда, что на 17% меньше. Выручка крупнейшего производителя компьютеров упала на 3%: с 28.26 миллиардов долларов год назад до 27.35 миллиардов за этот отчётный [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IT-компания Hewlett Packard, по итогам за второй финансовый квартал 2009 года, понесла существенные убытки чистой прибыли. В прошлом году аналогичного сезона этот показатель равнялся 2.1 миллиарда долларов, сегодня же это 1.7 миллиарда, что на 17% меньше. Выручка крупнейшего производителя компьютеров упала на 3%: с 28.26 миллиардов долларов год назад до 27.35 миллиардов за этот отчётный период.<span id="more-766" ></span> </p>
<p>Объём проданных компьютеров не изменился. А вот выручка существенно упала: ноутбуки «принесли» на 13% меньше, настольные системы – на 24%. Не так давно компания собралась сократить порядка 25 тысяч рабочих мест в течении ближайших трёх лет. Это ни много, ни мало – 7.5% штата всей компании, представленной по всему миру. Отчасти это вкладывается в намерения по интеграции EDS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soft-portable.ru/hp-teryaet-chistuyu-pribyl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4G будет популярнее, чем 3G</title>
		<link>http://soft-portable.ru/4g-budet-populyarnee-chem-3g/</link>
		<comments>http://soft-portable.ru/4g-budet-populyarnee-chem-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 07:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости IT]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-portable.ru/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Если верить данным исследовательской компании Pyramid Research, то сети четвертого поколения 4G, построенные на базе технологии, LTE, одолеют рубеж в 100 миллионов абонентов уже через 4 года. Сетям же третьего поколения 3G для этого понадобится на 2 года больше. Скорость распространения 4G-сетей обусловлена, в основном, невысокой стоимостью. Теперь немного технического. Технология LTE даёт возможность применить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Если верить данным исследовательской компании Pyramid Research, то сети четвертого поколения 4G, построенные на базе технологии, LTE, одолеют рубеж в 100 миллионов абонентов уже через 4 года. Сетям же третьего поколения 3G для этого понадобится на 2 года больше. Скорость распространения 4G-сетей обусловлена, в основном, невысокой стоимостью.<span id="more-768" ></span></p>
<p>Теперь немного технического. Технология LTE даёт возможность применить IP-архитектуру для базовой сети мобильного оператора, что просит меньшего количества компонентов, а, соответственно, делает всю сеть более дешевой. Теоретически, у LTE высокая пропускная способность: 100 мегабит в секунду позволят предложить новые сервисы вроде потокового HD-видео и так далее. Не лишним будет и широкая поддержка LTE операторами, а также глубокое распространение поставщиков оборудования.  </p>
<p>Вкупе, всё это сделает LTE-сети популярнее предыдущих мобильных стандартов. Первая ласточка ожидается уже в 2010&mdash;2011 годах, известный же оператор Verizon Wireless планирует создать общенациональную сеть на основе LTE уже до 2015 года. Однако конкурирующий WiMax также не дремлет: оператор Clearwire намерен объединить под WiMax-сетью 80 американских городов еще до начала 2011 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soft-portable.ru/4g-budet-populyarnee-chem-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владелец eBay может продать Skype</title>
		<link>http://soft-portable.ru/vladelec-ebay-mozhet-prodat-skype/</link>
		<comments>http://soft-portable.ru/vladelec-ebay-mozhet-prodat-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости IT]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-portable.ru/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Владелец широко известного Интернет-аукциона eBay, вероятно, продаст сервис Skype. Потенциальный покупатель&#160;&#8212; поисковый гигант Google. Эксперты считают, что причиной такого поступка являются временные финансовые трудности eBay. Согласно предварительным оценкам, за Скайп можно будет получить не более полутора миллиарда долларов, что вряд ли удовлетворит владельца, поскольку покупалась эта компания за 2.6 миллиарда (было это в 2005 году). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Владелец широко известного Интернет-аукциона eBay, вероятно, продаст сервис Skype. Потенциальный покупатель&nbsp;&mdash; поисковый гигант Google. Эксперты считают, что причиной такого поступка являются временные финансовые трудности eBay. Согласно предварительным оценкам, за Скайп можно будет получить не более полутора миллиарда долларов, что вряд ли удовлетворит владельца, поскольку покупалась эта компания за 2.6 миллиарда (было это в 2005 году).<span id="more-823" ></span> </p>
<p>Джон Донахью, глава eBay, отметил, что Скайп&nbsp;&mdash; вполне независимый бизнес, не имеющий с Ибеем ничего общего. Это вызвало целую лавину предположений о вероятном скором &laquo;сбрасывании&raquo; непрофильных активов. Сервис Интернет-телефонии может стать хорошим дополнением к функции голосовой связи Google Talk, однако, помимо Гугла в приобретении Skype также могут быть интересы операторов сотовой и мобильной связи США AT&#038;T и Verizon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soft-portable.ru/vladelec-ebay-mozhet-prodat-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нас больше 1 миллиона</title>
		<link>http://soft-portable.ru/nas-bolshe-1-milliona/</link>
		<comments>http://soft-portable.ru/nas-bolshe-1-milliona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 15:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-portable.ru/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Интернетчиков всего мира перевалило за миллиард, о чём радостно сообщает исследовательская компания comscore. &#171;Покорение такого внушительного рубежа стало очень важным событием в истории всего Интернета. Это символизирует то, что мир становится сплочённее, а все мы&#160;&#8212; одно большое общество. Уверен, отметки в 2 и 3 миллиарда дадутся нам ещё быстрее&#187;,&#160;&#8212; сказал Magid Abraham, директор comscore. Такое [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интернетчиков всего мира перевалило за миллиард, о чём радостно сообщает исследовательская компания comscore. &laquo;Покорение такого внушительного рубежа стало очень важным событием в истории всего Интернета. Это символизирует то, что мир становится сплочённее, а все мы&nbsp;&mdash; одно большое общество. Уверен, отметки в 2 и 3 миллиарда дадутся нам ещё быстрее&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал Magid Abraham, директор comscore.<span id="more-825" ></span> </p>
<p>Такое количество пользователей было зафиксировано в декабре ушедшего года. Что интересно, это не самые точные данные и интернетчиков может быть гораздо больше, ведь перепись учитывала только тех пользователей, которые старше 15 лет и которые выходят в Сеть дома или на работе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soft-portable.ru/nas-bolshe-1-milliona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс&#160;&#8212; третий в Европе</title>
		<link>http://soft-portable.ru/yandeks-tretij-v-evrope/</link>
		<comments>http://soft-portable.ru/yandeks-tretij-v-evrope/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 16:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости IT]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Поисковые системы]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-portable.ru/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательская команда comscore поделилась итогами нового исследования признанности поисковых систем жителями европейских стран. Они не стали удивительными: первое место, как обычно, заняла команда сайтов Google, которым довелось за март 2008 года обработать более 19 миллиардов поисковых запросов пользователей. Общая же доля поискового гиганта на рынке Европы занимает 79%. Русская надежда и опора Интернета, поисковик Яндекс, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Исследовательская команда comscore поделилась итогами нового исследования признанности поисковых систем жителями европейских стран. Они не стали удивительными: первое место, как обычно, заняла команда сайтов Google, которым довелось за март 2008 года обработать более 19 миллиардов поисковых запросов пользователей. Общая же доля поискового гиганта на рынке Европы занимает 79%.<span id="more-827" ></span> </p>
<p>Русская надежда и опора Интернета, поисковик Яндекс, занял почётное третье место в рейтинге с рыночной частью в 2.2%. Его серверы за март приняли 528 миллионов поисковых запросов. </p>
<p>Между Google и Яндекс очутился ebay с долей в 3.1%. Остальные крупные игроки&nbsp;&mdash; Yahoo (2%), Microsoft (1.9%) и польские поисковые системы Nasza-klasa.pl и QXL Ricardo, отхватившие, соответственно, 1,3% и 1,2%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soft-portable.ru/yandeks-tretij-v-evrope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google открыла Интернет-магазин для смартфонов на Android</title>
		<link>http://soft-portable.ru/google-otkryla-internet-magazin-dlya-smartfonov-na-android/</link>
		<comments>http://soft-portable.ru/google-otkryla-internet-magazin-dlya-smartfonov-na-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 16:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости IT]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soft-portable.ru/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация Google запускает онлайновый магазин под названием Android Market, в котором будут продаваться разные приложения для смартфонов, базирующихся на набирающей популярность платформе Google Android, о чём сообщает TechRadar. Известно, что у потребителей есть возможность скачать все приложения из «магазина» бесплатно, если поторопиться и проделать это до конца текущего года. Разработчикам приложений Гугл предлагает зарегистрироваться на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Корпорация Google запускает онлайновый магазин под названием Android Market, в котором будут продаваться разные приложения для смартфонов, базирующихся на набирающей популярность платформе Google Android, о чём сообщает TechRadar. Известно, что у потребителей есть возможность скачать все приложения из «магазина» бесплатно, если поторопиться и проделать это до конца текущего года. </p>
<p>Разработчикам приложений Гугл предлагает зарегистрироваться на Market&#39;е и уплатить регистрационный взнос в размере 25 долл., после чего они получат возможность загружать созданные приложения в каталог без обязательной предварительной сертификации в Google.<span id="more-829" ></span> </p>
<p>Если углубиться в историю, то разработка смартфонов на Андроиде началась ещё в 2007 году, первенцем же стал G1, представший перед публикой 23 сентября 2008 года. Смарт T-Mobile G1, управляемый клавиатурой, оснащённый сенсорным экраном, с пакетом Гугловских приложений и браузером Chrome, будет предлагаться потребителям за 179 долларов, а приобрести его можно будет 22 октября текущего года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soft-portable.ru/google-otkryla-internet-magazin-dlya-smartfonov-na-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

